| Общая | ||||||||||||||||||
|
| Наиболее активные разделы | ||||
| Ранг | Раздел | Ответы | Начато | Дата |
| 1 | Разговор о важности фонового окраса у гуппи. | 912 | Юрий_Духанов | 04.11.2010, 19:47 |
| 2 | Результаты крестов. | 604 | сторожев | 15.05.2007, 17:11 |
| 3 | Перенесена тема " НЕОБХОДИМА КОРРЕКТИРОВКА В РОССИЙСКИХ СТАНДАРТАХ ГУППИ" и о евростандартах | 496 | сторожев | 08.07.2009, 14:06 |
| 4 | Фоновый цвет | 352 | Андрей Зайцев | 04.06.2008, 18:56 |
| 5 | Альбиносы | 336 | Алекс | 24.03.2007, 17:03 |
| 6 | ПЕРЛАМУТР И ЕГО ГЕНЕТИКА | 324 | сторожев | 17.12.2010, 13:49 |
| 7 | Выкармливание мальков гуппи коловраткой | 320 | Monokeros | 04.03.2009, 21:00 |
| 8 | Способен ли форум и интернет заменить реальный клуб? | 308 | Юрий_Духанов | 20.11.2009, 17:10 |
| 9 | Программа "ГЕНОМ ГУППИ" | 298 | hiv | 18.08.2008, 14:47 |
| 10 | ПЕРЕДАЧА ПРИЗНАКОВ ПОТОМСТВУ И ИХ ХРОМОСОМНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. | 278 | сторожев | 26.08.2008, 17:26 |
| Наиболее просматриваемые разделы | ||||
| Ранг | Раздел | Просмотров | Начато | Дата |
| 1 | Результаты крестов. | 55389 | сторожев | 15.05.2007, 17:11 |
| 2 | Разговор о важности фонового окраса у гуппи. | 28203 | Юрий_Духанов | 04.11.2010, 19:47 |
| 3 | Альбиносы | 24684 | Алекс | 24.03.2007, 17:03 |
| 4 | "Двойной меч" | 20930 | Алекс | 20.01.2007, 21:23 |
| 5 | МАГЕНТА | 20223 | сторожев | 07.05.2008, 20:26 |
| 6 | Азиатские Гуппи "За" и "Против" | 20023 | Константин | 03.05.2007, 12:53 |
| 7 | ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР,ВЫРОЖДЕНИЕ. | 18207 | сторожев | 15.05.2008, 20:54 |
| 8 | Перенесена тема " НЕОБХОДИМА КОРРЕКТИРОВКА В РОССИЙСКИХ СТАНДАРТАХ ГУППИ" и о евростандартах | 17961 | сторожев | 08.07.2009, 14:06 |
| 9 | Артемия | 17193 | 26.06.2007, 18:47 | |
| 10 | ну очень глупые вопросы новичка. простите уж... | 17112 | 10.06.2006, 23:36 | |
| Самые активные пользователи | ||||
| Ранг | Имя | Сообщений | % | |
| 1 | сторожев | 7791 | 18,92% | |
| 2 | Юрий_Духанов | 4414 | 10,72% | |
| 3 | colisa | 3590 | 8,72% | |
| 4 | Константин | 2350 | 5,71% | |
| 5 | Мелиса | 1414 | 3,43% | |
| 6 | hiv | 1355 | 3,29% | |
| 7 | Миккир | 934 | 2,27% | |
| 8 | Дмитрий | 932 | 2,26% | |
| 9 | кисто4ка | 715 | 1,74% | |
| 10 | юрасов | 693 | 1,68% | |
| Больше всех начали разделов | ||||
| Ранг | Имя | Сообщений | % | |
| 1 | Юрий_Духанов | 291 | 15,13% | |
| 2 | сторожев | 79 | 4,11% | |
| 3 | Shannon | 54 | 2,81% | |
| 4 | Константин | 54 | 2,81% | |
| 5 | кисто4ка | 45 | 2,34% | |
| 6 | Мелиса | 41 | 2,13% | |
| 7 | colisa | 35 | 1,82% | |
| 8 | 34 | 1,77% | ||
| 9 | Миккир | 31 | 1,61% | |
| 10 | Дмитрий | 30 | 1,56% | |
| Лучшие ответы | ||||
| Ранг | Имя | Сообщений | % | |
| 1 | сторожев | 7695 | 19,61% | |
| 2 | Юрий_Духанов | 4093 | 10,43% | |
| 3 | colisa | 3548 | 9,04% | |
| 4 | Константин | 2290 | 5,83% | |
| 5 | Мелиса | 1368 | 3,49% | |
| 6 | hiv | 1340 | 3,41% | |
| 7 | 962 | 2,45% | ||
| 8 | Миккир | 897 | 2,29% | |
| 9 | Дмитрий | 896 | 2,28% | |
| 10 | юрасов | 676 | 1,72% | |


